Generalforsamling 2009

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 25. februar kl. 19.00 i Niels Ebbesen Skolens Aula, Højvangens Torv, 8660 Skanderborg.
(Dørene åbnes kl. 18.00)
Dagsorden iflg. foreningens vedtægter.
Generalforsamlingen vil blive varslet mindst 14 dage før.
Der vil blive indkaldt via områdets lokale medier/aviser, samt på foreningens hjemmeside.

Regnskab 2008

Afstemningsresultat for valg af TV-kanaler 2009

Der blev afgivet i alt 1723 stemmesedler (1675 stemmesedler i 2008)
Prisen for programmerne er pr. år pr. medlem inkl. moms

Pris pr. år TV-programmer: Nr. Stemmer
inkl. moms Antal %
I ALT 1723 100,00
DR 1723 100,00
DR2 1723 100,00
TV2 1723 100,00
Digitalt TV / DVB-C   DR1, DR2, TV2, DR Update 1723 100,00
INFO-Kanal SHS 1723 100,00
291,30 TV 3 Danmark 1 1161 67,38
210,15 TV 3+ 2 1106 64,19
194,25 Kanal 5 3 1060 61,52
134,25 TV 2 Charlie 4 1035 60,07
224,25 TV 2 Zulu 5 1025 59,49
97,50 TV 2 Film 6 1000 58,04
164,55 TV 2 News 7 987 57,28
19,05 6 eren (SBS Net) 8 913 52,99
134,25 Kanal 4 9 882 51,19
104,25 Discovery Channel 10 863 50,09
370,80 TV 2 Sport 11 855 49,62
149,25 DK 4 12 767 44,52
61,50 Animal planet 13 762 44,23
45,00 National Geographic, CNBC 14 716 41,56
95,55 Eurosport Nordic 15 663 38,48
48,75 Hallmark 16 620 35,98
119,25 Disney 17 618 35,87
52,50 Viasat Crime/Nature/Playboy 18 595 34,53
41,25 Viasat History 19 588 34,13
19,05 ZDF 20 587 34,07
48,75 Cartoon Network / TCM 21 573 33,26
33,75 National Geographic Wild 22 559 32,44
19,05 ARD 23 549 31,86
37,50 Viasat Explorer 24 519 30,12
41,25 CNN International 25 479 27,80
19,05 NDR Fernsehen (N3) 26 478 27,74
46,50 Discovery Science 27 461 26,76
46,50 Discovery Civilisation 28 460 26,70
46,50 Discovery Travel + Living 29 446 25,89
19,05 TV 4 Sverige 30 435 25,25
33,75 Travel Channel 31 434 25,19
19,05 NRK 1 32 418 24,26
19,05 TV 2 Norge 33 401 23,27
19,05 NRK 2 34 378 21,94
19,05 RTL 35 370 21,47
19,05 Sverige TV 1 36 369 21,42
19,05 Sverige TV 2 37 343 19,91
37,50 VH1 38 306 17,76
60,00 MTV 39 299 17,35
82,50 Showtime Scandinavia 40 283 16,42
60,00 BBC Entertainment 41 262 15,21
19,05 SAT 1 42 259 15,03
37,50 Nickelodeon 43 253 14,68
33,75 BBC World 44 253 14,68
41,25 The Voice TV 45 239 13,87
19,05 3 SAT 46 204 11,84
89,25 Viasat Golf 47 193 11,20
19,05 PRO 7 48 157 9,11
19,05 RTL 2 49 156 9,05
19,05 Super RTL 50 150 8,71
179,25 Playhouse Disney (incl. Disney+Toon) 51 149 8,65
19,05 VOX 52 109 6,33
164,25 Toon Disney (incl. Disney) 53 109 6,33
19,05 Rai Uno 54 105 6,09
19,05 TV 5 Europe 55 99 5,75
19,05 TVE Internacional 56 97 5,63
33,75 Sky News 57 95 5,51
18,00 EuroNews 58 87 5,05
37,50 Jetix 59 85 4,93
19,05 VIVA 1 60 81 4,70
19,05 Arte tysk 61 63 3,66
56,25 Star! 62 48 2,79
19,05 TV Polonia 63 12 0,70

CVR: 59673319

www.skantenne.dk