Generalforsamling 2008

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 20. februar kl. 19.00 i Sølunds festsal, Sølundsvej, 8660 Skanderborg
Dagsorden iflg. foreningens vedtægter.
Generalforsamlingen vil blive varslet mindst 14 dage før.
Der vil blive indkaldt via områdets lokale medier/aviser, samt på foreningens hjemmeside.

Regnskab 2007

Afstemningsresultat for valg af TV-kanaler 2008

Der blev afgivet i alt 1675 stemmesedler (2026 stemmesedler i 2007)
Prisen for programmerne er pr. år pr. medlem inkl. moms

Pris pr. år TV-programmer: Nr. Stemmer
inkl. moms     Antal %
  DR1      
  DR2   1675 100
  TV2   1675 100
  DR1, DR2, TV2 Digitalt   1675 100
  Info kanalen   1675 100
202,05 3+ 1 1.122 67
280,05 TV3 2 1.120 67
149,25 TV2 Zulu 3 1.116 67
119,25 TV2 Charlie 4 1.022 61
194,25 Kanal 5 5 1.017 61
82,50 TV2 Film 6 973 58
156,75 TV2 News 7 955 57
78,75 Discovery 8 885 53
353,25 TV2 Sport 9 824 49
123,75 Kanal 4 10 805 48
46,50 Animal Planet 11 778 46
149,25 DK4 12 696 42
92,85 Eurosport Nordic 13 672 40
45,00 Nat. Geo. Channel 14 659 39
  SBS Net 15 611 36
60,00 Hallmark 16 608 36
  ZDF 17 585 35
119,25 Disney 18 580 35
52,50 Viasat Nature/Crime/Playboy 19 548 33
  ARD 20 548 33
48,75 Cartoon Network / TCM 21 542 32
  NRK 1 22 531 32
  NDR 23 530 32
37,50 ViaSat Explorer 24 524 31
  NRK 2 25 524 31
41,25 ViaSat History 26 516 31
  TV2 Norge 27 499 30
  TV4 Sverige 28 498 30
  RTL 29 469 28
  SAT 1 30 447 27
46,50 Discovery Science 31 435 26
41,25 CNN international 32 432 26
33,75 Travel Channel 33 424 25
46,50 Discovery Civilisation 34 386 23
46,50 Discovery Travel & Living 35 384 23
  3SAT 36 335 20
60,00 BBC Prime 37 334 20
SV1 38 328 20
  SV2 39 302 18
30,00 Nat. Geo. Wild 40 292 17
  RTL 2 41 291 17
60,00 MTV 42 286 17
  Super RTL 43 282 17
  PRO 7 44 246 15
41,25 The Voice TV 45 235 14
33,75 Nickelodeon 46 230 14
33,75 BBC World 47 224 13
  VOX 48 212 13
89,25 ViaSat Golf 49 208 12
45,00 VH1 50 203 12
  VIVA 1 51 156 9
  TVE Internacional 52 152 9
  Rai Uno 53 151 9
  TV5 Europe 54 143 9
  Arte 55 129 8
179,25 Disney/Toon/Playhouse 56 126 8
164,25 Disney/Toon 57 100 6
18,00 Euro News 58 88 5
33,75 Sky News 59 87 5
37,50 Jetix 60 76 5
82,50 Showtime 61 74 4
56,25 Star 62 45 3
  TV Polonia 63 41 2

CVR: 59673319

www.skantenne.dk